טיילר ביי
#0
פורוורד
גובה
2.01
אזרחות
ארה''ב
ת.לידה
10/02/1998
שנים בקבוצה
1
שנים בליגה
2
אודות טיילר ביי

קולג': קולוראדו (2017-2020)

2020-2021: דאלאס מאבריקס (NBA), לונג איילנד נטס (ג'י-ליג), סולט לייק סיטי סטארס (ג'י-ליג)
2021-2022: ריו גראנדה ואלי וייפרס (ג'י-ליג)
2022-2023: עירוני נס ציונה
2023-2024: מגנוליה הוט-שוטס (פיליפינים), פובון ברייבס (טייוואן)

שיאים
נקודות בקריירה: 745
שיא נקודות במשחק ליגה: 30
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 12 12 360 197 65/117 12/43 31/45 57 18 75 22 53 21 46 29 6 6 210
ממוצע 12 100% 30.0 16.4 55.6% 27.9% 68.9% 4.8 1.5 6.3 1.8 4.4 1.8 3.8 2.4 0.5 0.5 17.5
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
2 הפועל חולון (ח) L * 26 6 2/5 40% 0/3 0% 2/2 100% 2 0 2 1 3 0 3 2 0 1 2
3 אליצור נתניה (ב) W * 36 22 8/14 57.1% 0/5 0% 6/7 85.7% 6 2 8 2 8 2 2 4 1 0 29
4 קריית אתא (ב) L * 36 29 7/10 70% 4/8 50% 3/6 50% 5 1 6 3 4 4 6 1 0 0 25
5 מכבי רמת גן (ח) L * 32 7 2/9 22.2% 1/4 25% 0/0 0% 4 1 5 1 0 2 7 2 2 0 0
6 הפועל י-ם (ב) L * 20 3 0/2 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 5 0 5 1 1 2 3 1 0 0 4
9 בני הרצליה (ב) L * 30 30 14/19 73.7% 0/0 0% 2/6 33.3% 3 1 4 2 5 4 4 2 1 0 31
1 מכבי ת"א (ח) L * 28 22 8/12 66.7% 1/2 50% 3/6 50% 1 1 2 3 7 0 2 2 1 1 20
10 הפועל עפולה (ח) L * 32 22 8/17 47.1% 0/2 0% 6/7 85.7% 5 4 9 1 10 4 4 2 0 1 29
11 נס ציונה (ח) L * 28 10 4/11 36.4% 0/4 0% 2/3 66.7% 5 2 7 4 6 0 4 2 0 0 5
12 הפועל ב"ש (ח) W * 35 16 3/4 75% 3/6 50% 1/1 100% 7 1 8 1 4 2 3 4 0 0 26
13 הפועל ת"א (ב) L * 28 13 3/6 50% 2/4 50% 1/2 50% 6 3 9 2 2 1 5 5 0 1 16
14 מכבי ת"א (ב) L * 29 17 6/8 75% 0/2 0% 5/5 100% 8 2 10 1 3 0 3 2 1 2 23
חברי הקבוצה