גיל נויוביץ'
#25
רכז
גובה
1.81
אזרחות
ישראל
ת.לידה
01/09/2001
שנים בקבוצה
1
שנים בליגה
1
אודות גיל נויוביץ'
מחלקת נוער: מכבי הוד השרון

2018-2020: מכבי הוד השרון (לאומית)
2020-2023: הפועל רמת-גן/גבעתיים (לאומית)
2023-2024: מכבי מעלה אדומים (לאומית)
2024-2025: הפועל חיפה
שיאים
נקודות בקריירה: 178
שיא נקודות במשחק ליגה: 14
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 30 4 518 178 34/69 25/51 35/42 40 28 68 82 54 36 40 75 0 6 215
ממוצע 30 13% 17.3 5.9 49.3% 49% 83.3% 1.3 0.9 2.3 2.7 1.8 1.2 1.3 2.5 0.0 0.2 7.2
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
2 הפועל חולון (ח) L 17 7 2/3 66.7% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 1 0 0 2 3 0 0 0 6
3 אליצור נתניה (ב) W * 32 8 0/2 0% 2/3 66.7% 2/2 100% 3 0 3 4 2 2 2 6 0 1 11
6 הפועל י-ם (ב) L 10 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 1 0 1 2 2 2 1 3 0 0 7
7 גלבוע גליל (ח) L 21 6 2/4 50% 0/0 0% 2/2 100% 3 1 4 4 3 1 4 4 0 0 8
8 גליל עליון (ח) L 15 7 0/0 0% 1/1 100% 4/4 100% 0 3 3 2 2 1 1 1 0 0 11
9 בני הרצליה (ב) L * 21 4 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 1 0 1 2 3 1 1 5 0 0 10
1 מכבי ת"א (ח) L 10 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 1 2 3 4 1 2 1 2 0 0 0
10 הפועל עפולה (ח) L 12 5 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 0 3 3 4 1 0 0 1 0 0 3
11 נס ציונה (ח) L 14 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 2 0 1 0 2 0 1 4
12 הפועל ב"ש (ח) W 28 8 1/2 50% 1/1 100% 3/4 75% 1 2 3 3 3 2 2 5 0 0 14
13 הפועל ת"א (ב) L 20 6 2/5 40% 0/0 0% 2/2 100% 1 1 2 3 2 3 0 6 0 0 13
14 מכבי ת"א (ב) L 16 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 1 3 4 2 2 1 2 0 0 5
15 גלבוע גליל (ב) L 13 5 0/1 0% 1/2 50% 2/2 100% 1 2 3 3 1 0 2 0 0 0 2
16 אליצור נתניה (ח) L 8 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 3 1 0 0 2 0 1 0
17 קריית אתא (ח) L 7 5 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 6
18 מכבי רמת גן (ב) L 20 5 2/2 100% 0/0 0% 1/2 50% 2 1 3 2 6 1 2 2 0 0 12
19 הפועל ב"ש (ב) L 14 1 0/4 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 2 2 2 1 0 2 2 0 1 -5
20 הפועל י-ם (ח) L 20 4 1/2 50% 0/1 0% 2/2 100% 3 0 3 4 5 0 2 3 0 0 7
21 נס ציונה (ב) L * 21 6 0/3 0% 2/3 66.7% 0/0 0% 2 2 4 4 0 0 2 1 0 2 -1
22 הפועל עפולה (ב) W 5 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0 1 2 0 0 1 1 0 0 1
23 גליל עליון (ב) L 14 2 1/3 33.3% 0/1 0% 0/0 0% 2 1 3 2 1 2 1 2 0 0 4
24 בני הרצליה (ח) L 12 4 2/2 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 1 3 0 0 8
25 הפועל חולון (ב) L 21 12 4/5 80% 1/3 33.3% 1/1 100% 1 0 1 4 3 1 1 1 0 0 10
26 הפועל ת"א (ח) L 15 6 3/4 75% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 3 0 1 4 3 0 0 3
27 הפועל עפולה (ח) W 26 10 2/6 33.3% 2/2 100% 0/0 0% 1 0 1 3 0 3 0 5 0 0 12
28 קריית אתא (ב) L 15 5 2/2 100% 0/2 0% 1/2 50% 1 0 1 4 3 1 1 0 0 0 2
29 אליצור נתניה (ב) L * 26 14 2/5 40% 2/3 66.7% 4/4 100% 2 2 4 3 4 1 2 4 0 0 18
30 אליצור נתניה (ח) L 24 14 2/2 100% 2/5 40% 4/4 100% 0 1 1 3 3 1 1 3 0 0 15
31 קריית אתא (ח) L 25 13 1/3 33.3% 3/4 75% 2/4 50% 5 1 6 1 3 4 2 4 0 0 22
32 הפועל עפולה (ב) L 16 6 1/2 50% 1/2 50% 1/1 100% 1 1 2 3 2 0 0 2 0 0 7
חברי הקבוצה