עמית גרשון
#20
גארד
גובה
1.91
אזרחות
ישראל
ת.לידה
05/12/1995
שנים בקבוצה
2
שנים בליגה
7
אודות עמית גרשון
מחלקת נוער: מכבי חדרה, הפועל עמק יזרעאל

2014-2017: הפועל עפולה (לאומית)
2017-2018: הפועל באר שבע/בני שמעון (לאומית)
2018-2019: הפועל באר שבע/בני שמעון
2019-2021: הפועל גלבוע/גליל
2021-2022: הפועל ירושלים
2022-2023: הפועל אילת
2023-2024: הפועל חיפה
שיאים
נקודות בקריירה: 1440
שיא נקודות במשחק ליגה: 32
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 32 15 921 379 41/104 76/197 69/78 87 12 99 78 64 35 61 72 1 10 308
ממוצע 32 47% 28.8 11.8 39.4% 38.6% 88.5% 2.7 0.4 3.1 2.4 2.0 1.1 1.9 2.3 0.0 0.3 9.6
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
2 הפועל חולון (ח) L * 31 3 0/1 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 0 1 2 0 1 2 2 0 0 -2
3 אליצור נתניה (ב) W 33 19 2/3 66.7% 4/5 80% 3/4 75% 3 0 3 0 4 1 2 2 0 0 24
4 קריית אתא (ב) L 30 16 3/4 75% 2/4 50% 4/4 100% 0 0 0 4 4 1 3 4 0 0 15
5 מכבי רמת גן (ח) L 27 10 2/3 66.7% 1/3 33.3% 3/4 75% 0 1 1 4 5 0 3 6 0 0 11
6 הפועל י-ם (ב) L * 24 0 0/2 0% 0/6 0% 0/0 0% 1 0 1 2 1 0 1 3 0 0 -6
7 גלבוע גליל (ח) L 23 10 1/4 25% 2/3 66.7% 2/2 100% 2 0 2 2 2 1 1 2 0 1 9
8 גליל עליון (ח) L 20 3 0/2 0% 0/1 0% 3/4 75% 4 0 4 2 4 0 1 1 0 1 4
9 בני הרצליה (ב) L 27 17 2/2 100% 4/8 50% 1/1 100% 1 1 2 3 0 1 2 4 0 0 15
1 מכבי ת"א (ח) L * 26 18 3/5 60% 4/9 44.4% 0/0 0% 3 0 3 3 0 0 2 1 0 1 9
10 הפועל עפולה (ח) L 35 13 0/3 0% 3/9 33.3% 4/4 100% 3 1 4 3 2 4 4 3 0 0 10
11 נס ציונה (ח) L * 32 6 0/1 0% 2/6 33.3% 0/0 0% 4 0 4 3 0 2 2 2 0 0 4
12 הפועל ב"ש (ח) W 30 21 3/6 50% 3/8 37.5% 6/7 85.7% 2 0 2 1 5 1 2 2 0 0 19
13 הפועל ת"א (ב) L 17 8 1/4 25% 1/3 33.3% 3/3 100% 0 1 1 4 1 0 1 2 0 0 2
14 מכבי ת"א (ב) L 22 3 0/2 0% 1/6 16.7% 0/0 0% 2 0 2 3 1 1 3 2 0 1 -5
15 גלבוע גליל (ב) L 23 8 2/6 33.3% 0/4 0% 4/5 80% 0 0 0 1 3 0 1 2 0 1 1
16 אליצור נתניה (ח) L 19 4 2/2 100% 0/4 0% 0/0 0% 2 0 2 1 0 0 3 3 0 0 1
17 קריית אתא (ח) L 29 7 0/1 0% 2/6 33.3% 1/2 50% 5 2 7 3 1 1 2 1 0 0 6
18 מכבי רמת גן (ב) L 19 10 2/3 66.7% 2/6 33.3% 0/0 0% 1 0 1 4 0 0 0 0 0 0 2
19 הפועל ב"ש (ב) L 12 6 0/1 0% 2/4 50% 0/0 0% 2 1 3 1 1 0 2 1 0 0 5
20 הפועל י-ם (ח) L 21 11 2/5 40% 2/6 33.3% 1/1 100% 1 1 2 1 1 1 1 3 0 0 9
21 נס ציונה (ב) L 25 8 2/6 33.3% 1/2 50% 1/2 50% 3 0 3 5 2 2 1 2 0 0 5
22 הפועל עפולה (ב) W * 37 12 0/2 0% 3/7 42.9% 3/4 75% 7 0 7 0 2 0 2 1 0 0 13
23 גליל עליון (ב) L * 36 16 0/4 0% 4/9 44.4% 4/4 100% 3 1 4 4 1 2 1 4 0 0 13
24 בני הרצליה (ח) L * 33 7 1/2 50% 1/6 16.7% 2/2 100% 6 0 6 2 1 2 0 0 1 0 9
25 הפועל חולון (ב) L * 33 4 1/5 20% 0/4 0% 2/2 100% 4 0 4 4 1 1 2 2 0 1 -3
26 הפועל ת"א (ח) L * 38 18 0/2 0% 4/10 40% 6/6 100% 2 0 2 3 4 0 0 2 0 1 14
27 הפועל עפולה (ח) W * 39 20 1/4 25% 4/8 50% 6/7 85.7% 8 1 9 1 4 1 0 5 0 1 29
28 קריית אתא (ב) L * 36 12 3/5 60% 2/6 33.3% 0/0 0% 5 0 5 2 3 2 2 4 0 0 16
29 אליצור נתניה (ב) L * 34 22 3/4 75% 4/6 66.7% 4/4 100% 2 0 2 3 5 1 2 1 0 0 23
30 אליצור נתניה (ח) L * 37 14 2/4 50% 3/9 33.3% 1/1 100% 6 2 8 1 3 2 4 1 0 0 15
31 קריית אתא (ח) L * 37 32 3/4 75% 7/12 58.3% 5/5 100% 2 0 2 2 3 5 7 3 0 1 29
32 הפועל עפולה (ב) L * 36 21 0/2 0% 7/12 58.3% 0/0 0% 2 0 2 4 0 2 2 1 0 1 12
חברי הקבוצה