ליגת Winner סל, מחזור 20

פיס ארנה, ירושלים, יום שני ,  17/03/2025, 21:00
שופטים: גיא שמואלי, עומר וסרמן , פיני רימון    משקיף: שלמה רבינוביץ'
הפועל י-ם
הפועל בנק יהב י-ם
83:106
הפועל שובל חיפה
הפועל חיפה
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל י-ם 28 33 31 14
הפועל חיפה 21 22 18 22
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל י-ם 28 61 92 106
הפועל חיפה 21 43 61 83
הפועל בנק יהב י-ם  (מאמן: יונתן אלון)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
0 ג'סטין סמית'   16 14 6/8 75 0/0 0 2/2 100 1 2 3 2 3 1 1 0 1 0 2 17 20
1 ג'ארד הארפר * 20 18 2/2 100 3/4 75 5/5 100 4 0 4 1 5 0 1 9 0 0 0 33 26
3 קאדין קרינגטון   15 7 3/7 43 0/3 0 1/1 100 2 0 2 2 3 0 0 2 0 0 0 5 7
4 כריס ג'ונסון * 15 4 0/1 0 1/4 25 1/2 50 3 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0 4 21
5 אוסטין וויילי * 24 20 9/9 100 0/0 0 2/4 50 7 3 10 2 3 1 1 1 1 0 2 31 3
8 נועם דוברת   30 8 1/3 33 2/6 33 0/0 0 4 0 4 4 0 0 4 2 0 0 0 0 4
14 ניר פרי   7 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -8
18 ירין חסון   5 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 2 0 0 2 1 0 1 0 -4 -11
20 ג'רמי מורגן * 18 12 0/1 0 4/6 67 0/0 0 4 1 5 2 0 1 0 1 0 0 0 14 23
50 יובל זוסמן * 13 7 1/2 50 1/1 100 2/3 67 1 1 2 1 1 1 0 5 0 0 0 13 24
51 איגור קולשוב   16 5 1/1 100 1/6 17 0/0 0 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 6
80 אור קורנליוס   21 11 4/4 100 1/4 25 0/0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 12 0
  סה"כ   200 106 27/41 66 13/35 37 13/17 76 30 15 45 18 17 5 10 21 3 1 4 128 0
הפועל שובל חיפה  (מאמן: רועי פרל)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2 מאט קולמן * 27 10 1/6 17 1/2 50 5/6 83 2 1 3 4 4 1 2 1 0 1 0 5 -27
4 טל בר   3 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1 8
5 דיאנדרה פינקני * 24 23 7/10 70 1/4 25 6/7 86 4 2 6 2 4 0 1 1 0 0 2 24 -20
6 עומר פולג   15 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 3 0 3 1 0 2 1 1 0 0 0 2 8
10 דניאל רוזנבאום * 18 4 1/1 100 0/0 0 2/2 100 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 4 -19
20 עמית גרשון   21 11 2/5 40 2/6 33 1/1 100 1 1 2 1 1 1 1 3 0 0 0 9 -22
23 ג'קינן גאנט * 26 11 3/4 75 1/3 33 2/2 100 3 0 3 1 2 0 0 2 0 0 0 14 -23
25 גיל נויוביץ'   20 4 1/2 50 0/1 0 2/2 100 3 0 3 4 5 0 2 3 0 0 0 7 1
31 אלכס סובל   22 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 2 2 4 1 0 1 0 1 1 1 0 6 7
55 בריון אלן * 24 18 7/9 78 1/7 14 1/1 100 1 1 2 1 1 0 2 3 0 1 1 12 -28
  סה"כ   200 83 23/42 55 6/24 25 19/21 90 22 7 29 18 18 7 9 15 1 3 3 84 0
הפועל בנק יהב י-ם
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 90 61 12/15 80% 9/15 60% 10/14 71% 19 5 24 6 11 4 3 16 1 0 2 95
ספסל 110 45 15/26 58% 4/20 20% 3/3 100% 11 7 18 12 6 1 7 5 2 1 2 30
ישראלים-זרים
ישראלים 107 38 10/20 50% 5/21 24% 3/4 75% 11 6 17 11 4 1 6 10 1 1 0 26
זרים 93 68 17/21 81% 8/14 57% 10/13 77% 19 6 25 7 13 4 4 11 2 0 4 99
הפועל שובל חיפה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 119 66 19/30 63% 4/16 25% 16/18 89% 10 4 14 10 12 2 5 7 0 2 3 59
ספסל 81 17 4/12 33% 2/8 25% 3/3 100% 9 3 12 7 6 5 4 8 1 1 0 23
ישראלים-זרים
ישראלים 99 21 5/13 38% 2/8 25% 5/5 100% 9 3 12 9 7 6 4 8 1 1 0 27
זרים 101 62 18/29 62% 4/16 25% 14/16 88% 10 4 14 8 11 1 5 7 0 2 3 55