ליגת Winner סל, מחזור 19

רוממה, יום ראשון ,  09/03/2025, 20:20
שופטים: אדר פאר, אורי שלהבי, אליאס אבו ערב    משקיף: ישראל ספיר
הפועל חיפה
הפועל שובל חיפה
107:77
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
הפועל ב"ש
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל חיפה 13 26 17 21
הפועל ב"ש 20 26 34 27
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל חיפה 13 39 56 77
הפועל ב"ש 20 46 80 107
הפועל שובל חיפה  (מאמן: רועי פרל)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
1 ווילי וורקמן   20 4 0/3 0 0/1 0 4/4 100 4 2 6 0 4 0 0 2 1 0 0 13 -23
2 מאט קולמן * 25 13 5/9 56 1/2 50 0/0 0 1 1 2 3 3 3 3 2 0 0 2 12 -16
4 טל בר   4 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 2
5 דיאנדרה פינקני * 18 11 3/6 50 1/2 50 2/4 50 2 1 3 3 2 1 2 2 0 1 2 7 -11
6 עומר פולג   8 4 2/3 67 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 -3
7 רותם עובדיה   4 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 4
10 דניאל רוזנבאום * 22 12 3/4 75 2/4 50 0/1 0 1 4 5 3 1 1 1 0 1 0 1 12 -14
20 עמית גרשון   12 6 0/1 0 2/4 50 0/0 0 2 1 3 1 1 0 2 1 0 0 0 5 -17
23 ג'קינן גאנט * 26 12 1/4 25 2/3 67 4/5 80 2 0 2 4 3 0 2 1 1 0 1 8 -27
25 גיל נויוביץ'   14 1 0/4 0 0/1 0 1/2 50 0 2 2 2 1 0 2 2 0 1 0 -5 -14
31 אלכס סובל   14 6 3/4 75 0/0 0 0/0 0 2 2 4 3 2 0 0 1 0 0 1 9 -7
55 בריון אלן * 33 6 2/5 40 0/4 0 2/2 100 1 1 2 1 1 1 3 5 0 0 0 4 -24
  סה"כ   200 77 20/44 45 8/23 35 13/18 72 19 16 35 21 20 6 18 17 3 2 7 73 0
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה  (מאמן: רמי הדר)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
0 ג'סטין מקוי * 31 20 5/13 38 2/4 50 4/5 80 2 2 4 2 4 5 1 2 2 2 1 21 36
5 עופרי שטרית   3 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
7 אייברסון מולינאר * 29 13 3/7 43 0/2 0 7/8 88 3 2 5 2 5 0 1 8 0 0 0 21 22
8 עידו פליישר * 15 2 1/5 20 0/0 0 0/0 0 2 4 6 2 1 0 0 0 0 0 1 3 8
10 ספנסר וייס * 24 19 1/2 50 5/9 56 2/2 100 10 1 11 0 2 2 2 5 0 0 0 32 21
11 מרכוס סנטוס־סילבה   16 4 2/5 40 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 0 0 0 0 16
13 ניר שפר   2 3 0/0 0 1/1 100 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -2
14 נטע סגל   22 16 1/1 100 4/4 100 2/2 100 0 0 0 3 1 2 1 4 0 0 0 19 16
16 רון ציפר   7 0 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 -4 5
22 סם איוריו   15 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 3 1 1 2 2 0 0 0 1 2
24 יואב ויטלם   4 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 -4 -4
93 קודי דמפס * 32 30 9/12 75 2/5 40 6/7 86 6 4 10 3 5 2 3 4 0 0 3 38 32
  סה"כ   200 107 22/48 46 14/28 50 21/24 88 24 19 43 20 21 13 11 26 2 3 5 135 0
הפועל שובל חיפה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 124 54 14/28 50% 6/15 40% 8/12 67% 7 7 14 14 10 6 11 10 2 1 6 43
ספסל 76 23 6/16 38% 2/8 25% 5/6 83% 9 7 16 7 10 0 7 7 1 1 1 25
ישראלים-זרים
ישראלים 98 35 9/20 45% 4/12 33% 5/7 71% 10 11 21 10 11 1 8 7 2 1 2 37
זרים 102 42 11/24 46% 4/11 36% 8/11 73% 6 3 9 11 9 5 10 10 1 1 5 31
הפועל אלטשולר שחם ב"ש/דימונה
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 131 84 19/39 49% 9/20 45% 19/22 86% 23 13 36 9 17 9 7 19 2 2 5 115
ספסל 69 23 3/9 33% 5/8 62% 2/2 100% 1 1 2 11 4 4 4 7 0 1 0 15
ישראלים-זרים
ישראלים 92 40 3/11 27% 10/17 59% 4/4 100% 13 6 19 11 6 6 5 11 0 1 1 50
זרים 108 67 19/37 51% 4/11 36% 17/20 85% 11 8 19 9 15 7 6 15 2 2 4 80